Фрезерно-пильные станки серии ФПС для тонкомера от 100 до 230 мм
диаметр сырья в вершине
10-18 см
Технические характеристики
| Наименование показателя | Ед.изм. | Норма | |||
| КВСм-0,5-ОД | КВСм-1,0-ОД | КВСМ-1,5-ОД | КВСМ-2,0-ОД | ||
| Тепловая мощность (ном) | МВт | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Температура воды (выход) | °С | 95 | |||
| Топливо | Отходы обработки древесины | ||||
| Расход топлива, макс. | кг/ч | 250 | 400 | 600 | 800 |
|
Поверхность нагрева (конвективная+радиационная) |
м2 | 34 | 56 | 84 | 106 |
| Объем воды в котле | м3 |
2,02 |
3,7 | 4,97 | 5,7 |
|
Габаритные размеры:длина х ширина х высота |
м | 4,55 x 2,5 x 2,8 | 5,2 х 3,2 х 2,8 | 5,4 х 3,7 х 2,8 | 5,4х3,7х3,3 |
| Масса котла | т | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 11,5 |
| Тип топки | Слоевая | ||||
| Подача воздуха | Принудительное дутье | ||||
| Комплектация | Котел, бункер топлива с механизмом подачи, пульт управления и безопасности, циклон, дутьевой вентилятор | ||||
Оставьте заявку на обратный звонок