Котлы водогрейные серии КВСм-ОД мощность от 0,5 до 2,0 МВт
Мощность, кВт
от 0,5 до 2,0 мВт
Вид топлива
Опил, стружка, щепа (размер фракции до 30 мм), обрезки, дрова
| Характеристика | Ед. изм | КВС-0,5-ОД | КВС-1,0-ОД |
| Тепловая мощность, (ном.) | МВт | 0,5 | 1,0 |
| КПД котла | % | 75 | 75 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,2 | 0,2 |
| Температура воды (выход) | оС | 95 | 95 |
| Топливо | Дрова, отходы обработки древесины, брикеты | ||
| Расход топлива, макс | кг/ч | 175 | 350 |
| Поверхность нагрева | м2 | 34 | 56 |
| Объем воды в котле | м2 | 2,02 | 3,7 |
|
Габаритные размеры: длина х ширина х высота |
м | 2,7 х 1,7 х 2,8 | 3,2 х 2,5 х 2,8 |
|
Размеры патрубка отходящих газов |
мм | ⌀260 | ⌀390 |
|
Присоединительные патрубки котла: - Подающий и обратный |
Ду | 80 | 100 |
| Масса котла | Т | 4,5 | 8,2 |
| Тип топки | Слоевая | ||
| Подача воздуха | Принудительное дутье | ||
| Гидравлическое сопротивление, не более | МПа | 0,001 | 0,001 |
| Аэродинамическое сопротивление, не более | Па | 520 | 700 |
| Температура уходящих газов | оС | 250 | 250 |
| Разряжение за котлом на естественной тяге, макс. | Па | 70 | 80 |
| Комплектация | Котел, дутьевой вентилятор | ||
Оставьте заявку на обратный звонок