Cклад топлива «Живое дно»
Длина, мм.
8000-12000
Ширина, мм
2400
Высота, мм.
4000
| ФПСГ-1018 | ФПС-1018 | |
| Диаметр сырья: | ||
| в вершинной части, мм | 100-180 | |
| наибольший в комле, мм | 250 | |
| Длина наименьшая, мм | 2000 | |
| Вид отходов | мягкий отход (стружка, опил) | горбыль + мягкий отход |
| Ширина пиломатериала, мм | 85-155 | |
| Скорость подачи, м/мин | 6-18* | |
| Установленная номинальная мощность, кВ | 166 - 229* | 122-169* |
| Габаритные размеры: | ||
| длина, мм | 5200 | 6000 |
| ширина, мм | 2000 | |
| Масса, кг, кВ | не менее 5 000 в зависимости от энерговооруженности | |
| * оговаривается при заказе в зависимости от требуемой производительности и сечений производимых пиломатериалов | ||
Оставьте заявку на обратный звонок