Фрезерно-пильные станки серии ФПС для тонкомера от 100 до 230 мм
диаметр сырья в вершине
10-18 см
| Наименование | Ед. изм. | ТГД-1,0 | ТГД-2,0 |
| Установленная электрическая мощность | кВт | 5.2 | 5,9 |
| Количество генерируемых дымовых газов, максимальное | м3/ч | 4 000-9 000 | 6 000-13 000 |
| Количество подмешиваемых газов, рекомендуемое | м3/ч | 9 000-16 000 | 15 000-25 000 |
| Номинальная тепловая мощность | МВт | 1,0 | 2,0 |
| Расход топлива (дрова, опил, фрезерный торф), примерный | кг/ч | 100-900 | 100-1500 |
| Масса | т | 5,8 | 7,5 |
Оставьте заявку на обратный звонок